HOME >島本町・成約事例
島本町・成約事例
参考資料(所在地順)
物件番号 | 現況 | 成約価格 | 土地面積 | 用途 | 地目 | 建築条件 | 所在地 | 接道状況/方向 | 幅員/接面 | 成約年月日 |
330026115653 | 上物有 | 1,480.00万円 | 100.82㎡ | 一低 | 宅地 | 有 | 大阪府三島郡 島本町広瀬1丁目 | 角地/ | m/m | 2015/11/23 |
15094368 | 更地 | 1,599.00万円 | 88.11㎡ | 二中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町広瀬1丁目 | 一方/南 | m/4.7m | 2011/6/12 |
330027187861 | 上物有 | 4,100.00万円 | 198.38㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町広瀬1丁目 | 二方/西 | 5.2m/16.3m | 2016/7/16 |
14355996 | 上物有 | 6,580.00万円 | 295.60㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町広瀬1丁目 | 一方/南 | 5.0m/m | 2010/12/19 |
330020682055 | 上物有 | 3,480.00万円 | 177.98㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町広瀬1丁目11-33 | 角地/東 | 5.0m/32.0m | 2012/2/18 |
15188209 | 上物有 | 1,580.00万円 | 102.17㎡ | 二中 | 宅地 | 大阪府三島郡 島本町広瀬1丁目33-15 | 一方/北東 | 4.7m/m | 2011/6/2 | |
14769260 | 上物有 | 1,700.00万円 | 102.17㎡ | 二中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町広瀬1丁目33-15 | 一方/北 | 4.8m/7.4m | 2011/1/30 |
330022153650 | 更地 | 1,160.00万円 | 69.54㎡ | 二中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町広瀬1丁目821ー7 | 一方/ | m/m | 2013/3/24 |
330020582551 | 上物有 | 1,450.00万円 | 118.46㎡ | 二中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町広瀬2丁目 | 角地/南 | 4.7m/m | 2012/1/29 |
330020786563 | 更地 | 1,500.00万円 | 136.37㎡ | 二中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町広瀬2丁目 | 二方/北 | 4.7m/m | 2012/3/17 |
330021806656 | 上物有 | 700.00万円 | 56.09㎡ | 二中 | 宅地 | 建築条件 | 大阪府三島郡 島本町広瀬2丁目27-13 | 角地/西 | 4.7m/m | 2013/3/5 |
14271318 | 上物有 | 830.00万円 | 73.70㎡ | 二中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町広瀬2丁目28-17 | 一方/西 | 6.5m/6.0m | 2010/10/24 |
13431518 | 上物有 | 2,600.00万円 | 184.00㎡ | 二中 | 宅地 | 有 | 大阪府三島郡 島本町広瀬2丁目6-1 | 角地/北 | 3.1m/m | 2010/5/24 |
330021496603 | 更地 | 3,270.00万円 | 188.90㎡ | 一中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町広瀬3丁目 | 一方/北 | 6.3m/8.2m | 2012/10/30 |
14580122 | 更地 | 2,500.00万円 | 139.80㎡ | 二中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町広瀬3丁目334-3 | 一方/南 | 8.0m/8.0m | 2011/1/27 |
330023556263 | 2,049.00万円 | 107.99㎡ | 無 | 大阪府三島郡 島本町広瀬4丁目 | / | m/m | 2014/4/29 | |||
330023251763 | 2,159.00万円 | 111.63㎡ | 無 | 大阪府三島郡 島本町広瀬4丁目 | / | m/m | 2014/2/25 | |||
330023555998 | 2,178.00万円 | 100.00㎡ | 無 | 大阪府三島郡 島本町広瀬4丁目 | / | m/m | 2014/3/23 | |||
330021295551 | 更地 | 2,250.00万円 | 117.36㎡ | 二中 | 宅地 | 有 | 大阪府三島郡 島本町広瀬4丁目3-15 | 一方/南 | m/m | 2012/10/15 |
330021307614 | 上物有 | 3,000.00万円 | 188.79㎡ | 一住 | 宅地 | 大阪府三島郡 島本町広瀬5丁目 | /西 | m/m | 2012/9/25 | |
330027304698 | 上物有 | 4,600.00万円 | 226.67㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町広瀬5丁目 | 一方/東 | 4.4m/18.6m | 2016/7/21 |
330024416782 | 4,800.00万円 | 239.10㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町広瀬5丁目 | / | m/m | 2014/9/25 | |
330023038247 | 上物有 | 5,850.00万円 | 280.49㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町広瀬5丁目12番13号 | 一方/西 | 5.5m/14.6m | 2013/10/31 |
330027026108 | 更地 | 2,000.00万円 | 89.00㎡ | 一住 | 雑種 | 無 | 大阪府三島郡 島本町広瀬5丁目766-1 | 一方/西 | 2.4m/m | 2016/6/26 |
330020218117 | 更地 | 1,850.00万円 | 109.17㎡ | 一中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町江川1丁目23 | 一方/北 | 6.9m/7.5m | 2011/11/14 |
330020680131 | 更地 | 2,000.00万円 | 113.58㎡ | 一中 | 宅地 | 有 | 大阪府三島郡 島本町江川1丁目23 | 一方/北 | 6.9m/7.5m | 2012/2/27 |
13383238 | 更地 | 2,460.00万円 | 109.73㎡ | 無 | 大阪府三島郡 島本町桜井1丁目 | /北西 | 5.0m/m | 2010/3/22 | ||
330023515342 | 更地 | 1,630.00万円 | 80.40㎡ | 一住 | 宅地 | 有 | 大阪府三島郡 島本町桜井1丁目7番2号 | 角地/北 | 4.7m/m | 2014/4/18 |
330024323537 | 上物有 | 2,000.00万円 | 179.52㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町桜井4丁目 | /南東 | 5.1m/m | 2014/10/26 |
330024488638 | 上物有 | 2,300.00万円 | 165.65㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町桜井4丁目 | 角地/北 | 6.0m/10.8m | 2014/11/22 |
14407551 | 上物有 | 2,550.00万円 | 168.63㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町桜井4丁目 | 角地/南 | 6.0m/10.1m | 2010/11/28 |
13195947 | 上物有 | 2,630.00万円 | 178.27㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町桜井4丁目 | /北東 | 6.0m/m | 2010/2/25 |
330025376611 | 更地 | 2,700.00万円 | 165.60㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町桜井4丁目 | 一方/北西 | 5.0m/m | 2015/5/31 |
330021090516 | 上物有 | 2,930.00万円 | 188.34㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町桜井4丁目 | 角地/南 | 5.8m/14.4m | 2012/6/17 |
330021874999 | 上物有 | 2,950.00万円 | 206.28㎡ | 無指定 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町桜井4丁目 | 一方/南東 | 4.2m/13.9m | 2013/1/11 |
330021215076 | 更地 | 2,000.00万円 | 201.00㎡ | 山林 | 無 | 大阪府三島郡 島本町桜井5丁目 | / | m/m | 2012/7/29 | |
330022664115 | 上物有 | 2,000.00万円 | 201.00㎡ | 無指定 | 山林 | 無 | 大阪府三島郡 島本町桜井5丁目29-19 | 一方/東 | 4.0m/12.0m | 2013/8/24 |
13693099 | 更地 | 2,170.00万円 | 158.68㎡ | 一低 | 宅地 | 有 | 大阪府三島郡 島本町桜井台 | 角地/東 | 5.0m/m | 2010/5/31 |
13559941 | 上物有 | 2,200.00万円 | 213.67㎡ | 一低 | 宅地 | 有 | 大阪府三島郡 島本町桜井台 | 一方/北 | 6.0m/12.2m | 2010/5/30 |
330022644634 | 上物有 | 2,200.00万円 | 184.25㎡ | 無 | 大阪府三島郡 島本町桜井台 | / | m/m | 2013/8/1 | ||
12427497 | 更地 | 2,280.00万円 | 212.56㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町桜井台- | 一方/南 | 4.9m/m | 2009/9/24 |
330022024293 | 更地 | 2,600.00万円 | 191.49㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町桜井台5 | 一方/西 | 5.0m/14.0m | 2013/2/24 |
13526444 | 更地 | 2,480.00万円 | 212.56㎡ | 一低 | 宅地 | 大阪府三島郡 島本町桜井台6 | 一方/南 | 4.9m/m | 2010/4/25 | |
330024885681 | 更地 | 1,980.00万円 | 97.28㎡ | 準工 | 無 | 大阪府三島郡 島本町山崎1丁目 | 一方/東 | 5.0m/m | 2015/1/18 | |
330027395953 | 上物有 | 2,000.00万円 | 105.88㎡ | 準工 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町山崎1丁目 | 一方/北東 | 4.2m/7.4m | 2016/7/23 |
330024414005 | 更地 | 2,080.00万円 | 100.79㎡ | 準工 | 宅地 | 有 | 大阪府三島郡 島本町山崎1丁目 | 角地/南 | 5.0m/8.9m | 2014/9/28 |
330024414007 | 更地 | 2,080.00万円 | 100.01㎡ | 準工 | 宅地 | 有 | 大阪府三島郡 島本町山崎1丁目 | 角地/南 | 5.0m/12.0m | 2014/10/19 |
330025054155 | 更地 | 2,080.00万円 | 101.23㎡ | 準工 | 有 | 大阪府三島郡 島本町山崎1丁目 | 角地/北 | 5.0m/m | 2015/5/9 | |
13728365 | 上物有 | 1,570.00万円 | 88.31㎡ | 準工 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町山崎1丁目3-16-7 | /東 | 4.7m/6.0m | 2010/6/15 |
330022451933 | 上物有 | 1,200.00万円 | 102.00㎡ | 二中 | 宅地 | 有 | 大阪府三島郡 島本町山崎4丁目 | 一方/南 | 4.5m/8.3m | 2013/6/30 |
330023612584 | 上物有 | 1,900.00万円 | 115.75㎡ | 二中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町山崎4丁目 | 角地/南 | 4.5m/m | 2014/3/26 |
330026791342 | 上物有 | 2,000.00万円 | 100.86㎡ | 二中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町山崎4丁目6-3 | 一方/東 | 4.1m/m | 2016/5/1 |
330022073393 | 更地 | 1,480.00万円 | 108.89㎡ | 二住 | 田 | 無 | 大阪府三島郡 島本町山崎4丁目811-1、812- | 一方/南 | 4.8m/7.2m | 2013/3/24 |
330024209822 | 更地 | 1,790.00万円 | 113.28㎡ | 一中 | 宅地 | 大阪府三島郡 島本町若山台1丁目 | 角地/北 | 5.2m/m | 2014/9/15 | |
330021116098 | 更地 | 2,550.00万円 | 121.96㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町水無瀬1丁目 | 一方/東 | 6.6m/8.0m | 2012/6/29 |
330021434086 | 上物有 | 2,250.00万円 | 139.66㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町水無瀬2丁目 | 一方/北東 | 4.0m/11.0m | 2012/11/3 |
330024176855 | 上物有 | 2,600.00万円 | 159.20㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町水無瀬2丁目 | 一方/北 | 4.0m/12.5m | 2014/7/26 |
330020867046 | 更地 | 2,750.00万円 | 135.62㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町水無瀬2丁目 | 一方/北西 | 4.0m/10.8m | 2012/4/21 |
330023739635 | 上物有 | 3,100.00万円 | 163.60㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町水無瀬2丁目 | 角地/南西 | 4.0m/m | 2014/6/28 |
12640065 | 上物有 | 3,750.00万円 | 185.05㎡ | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町水無瀬2丁目 | / | m/m | 2009/10/10 | |
330023355271 | 上物有 | 3,200.00万円 | 157.43㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町水無瀬2丁目15-21 | 二方/南 | 4.0m/9.7m | 2014/3/6 |
330024539951 | 上物有 | 3,050.00万円 | 157.88㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町水無瀬2丁目20-17 | 二方/北 | 4.0m/m | 2014/10/30 |
330021713621 | 上物有 | 2,700.00万円 | 131.66㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町水無瀬2丁目22-8 | 一方/北西 | 3.8m/m | 2012/12/25 |
330024946617 | 上物有 | 1,000.00万円 | 49.56㎡ | 一中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町青葉1丁目 | 一方/北 | 4.0m/m | 2015/1/23 |
330023388449 | 上物有 | 1,650.00万円 | 85.55㎡ | 一中 | 宅地 | 有 | 大阪府三島郡 島本町青葉1丁目 | 一方/北 | 4.8m/6.6m | 2014/2/24 |
13861940 | 上物有 | 2,650.00万円 | 142.25㎡ | 一中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町青葉1丁目 | 一方/北 | 6.6m/m | 2010/7/25 |
330025542366 | 上物有 | 1,330.00万円 | 76.81㎡ | 一中 | 宅地 | 有 | 大阪府三島郡 島本町青葉1丁目25番7号 | 一方/北 | 6.6m/8.3m | 2015/6/14 |
330026752412 | 1,900.00万円 | 112.79㎡ | 無 | 大阪府三島郡 島本町青葉2丁目 | 一方/ | m/m | 2016/3/27 | |||
330026307234 | 更地 | 2,200.00万円 | 106.45㎡ | 一低 | 宅地 | 大阪府三島郡 島本町青葉2丁目 | 一方/北 | 6.0m/9.2m | 2015/12/13 | |
330026276570 | 上物有 | 2,730.00万円 | 127.60㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町青葉2丁目 | 角地/東 | 4.0m/m | 2015/11/22 |
14557535 | 上物有 | 2,950.00万円 | 146.38㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町青葉2丁目 | /西 | 4.0m/10.8m | 2010/12/26 |
330026925417 | 上物有 | 3,995.00万円 | 220.36㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町青葉2丁目 | 一方/南 | 4.0m/13.7m | 2016/5/14 |
330027313085 | 更地 | 6,350.00万円 | 370.21㎡ | 一低 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町青葉2丁目13-6 | 三方/東 | 4.0m/18.2m | 2016/7/21 |
330026713063 | 更地 | 2,100.00万円 | 121.51㎡ | 一住 | 宅地 | 有 | 大阪府三島郡 島本町東大寺1丁目1-16西側 | 一方/北 | 6.1m/10.4m | 2016/2/26 |
330024434341 | 上物有 | 980.00万円 | 83.72㎡ | 二中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町東大寺2丁目 | /南西 | 3.2m/12.5m | 2014/11/24 |
330020764182 | 上物有 | 880.00万円 | 66.33㎡ | 二中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町東大寺2丁目10 | 一方/北東 | 6.3m/10.7m | 2012/3/18 |
13405263 | 更地 | 1,230.00万円 | 75.01㎡ | 二中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町東大寺2丁目11-2 | 一方/南西 | 6.0m/13.0m | 2010/4/25 |
330022560182 | 上物有 | 1,900.00万円 | 115.71㎡ | 一中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町東大寺3丁目 | 一方/東 | 4.0m/7.0m | 2013/6/27 |
330027069084 | 上物有 | 1,900.00万円 | 87.12㎡ | 一中 | 有 | 大阪府三島郡 島本町東大寺3丁目 | 角地/ | m/m | 2016/6/26 | |
330022397666 | 上物有 | 2,400.00万円 | 157.79㎡ | 一中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町東大寺3丁目 | 一方/北 | 6.0m/11.7m | 2013/5/18 |
330024851052 | 上物有 | 2,650.00万円 | 169.92㎡ | 一中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町東大寺3丁目 | 一方/北 | 4.4m/12.4m | 2015/2/9 |
330022543808 | 更地 | 2,750.00万円 | 157.79㎡ | 一中 | 宅地 | 有 | 大阪府三島郡 島本町東大寺3丁目 | 一方/北 | 6.0m/11.7m | 2013/8/5 |
330024074088 | 上物有 | 2,800.00万円 | 161.10㎡ | 一中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町東大寺3丁目 | 一方/南 | 6.0m/12.1m | 2014/9/22 |
330025460831 | 上物有 | 3,010.00万円 | 180.90㎡ | 一中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町東大寺3丁目 | 角地/南 | 6.0m/11.8m | 2015/6/26 |
330020356941 | 更地 | 2,150.00万円 | 117.21㎡ | 一中 | 宅地 | 無 | 大阪府三島郡 島本町東大寺3丁目3-15 | 一方/東 | 5.0m/m | 2011/12/11 |
当サイトに掲載中の物件に関するお問い合わせや、新築・増改築・リフォームに関するご相談はお電話・インターネットで受け付けております。
宅建センター 〒569-0082 大阪府高槻市明野町14-23
TEL/072-674-0309 FAX/072-674-0324
TEL/072-674-0309 FAX/072-674-0324
Copyright(C) 宅建センターAll Rights Reserved.